ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 177.99 |
60%
|
|
| 2 | 171.08 |
60%
|
|
| 3 | 157.39 |
60%
|
|
| 4 | 155.39 |
|
|
| 5 | 153.95 |
|
|
| 6 | 138.03 |
|
|
| 7 | 127.65 |
|
|
| 8 | 100.72 |
|
|
| 9 | 87.45 |
|
|
| 10 | 80.27 |
|
|
| 11 | 74.2 |
|
|
| 12 | 72.53 |
|
|
| 13 | 57.29 |
|
|
| 14 | 54.75 |
|
|
| 15 | 49.34 |
|
|
| 16 | 47.23 |
|
|
| 17 | 43.35 |
|
|
| 18 | 40.22 |
|
|
| 19 | 37.43 |
|
|
| 20 | 35.98 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд